Ordina entro le ore 14.00, per ricevere i tuoi utensili il giorno lavorativo seguente*

mtr5 r0.2 l30 1pz.
18,00 €
6 disponibili
COD: TMT00190
Categorie: Tornitura, Utensili in metallo duro integrale mini-cut
Informazioni aggiuntive
| Materiale | minicut alesatura |
|---|
Descrizione
Descrizione utensili mini-cut MTR
Utensile in metallo duro integrale mini-cut MTR per alesatura.
A partire da diametri di 2.1mm.
Per acciaio/acciaio inossidabile/ghisa/alluminio e non-ferrosi/super leghe/acciaio temprato fino a 55HRC.
Utilizzabile con pinze ER oppure con supporti SHB/SHIB.

| Specification | Cut Diameter(d) | Cut length(L) | Shank Diameter(D) | R diameter (R) | Overall length(L1) |
|---|---|---|---|---|---|
| MTR 2 R0.1 L10/D4 | 2 | 10 | 4 | R0.1 | 50 |
| MTR 2 R0.1 L15/D4 | 2 | 15 | 4 | R0.1 | 50 |
| MTR 3 R0.1 L10 | 3 | 10 | 3 | R0.1 | 50 |
| MTR 3 R0.15 L10 | 3 | 10 | 3 | R0.15 | 50 |
| MTR 3 R0.2 L10 | 3 | 10 | 3 | R0.2 | 50 |
| MTR 3 R0.1 L15 | 3 | 15 | 3 | R0.1 | 50 |
| MTR 3 R0.15 L15 | 3 | 15 | 3 | R0.15 | 50 |
| MTR 3 R0.2 L15 | 3 | 15 | 3 | R0.2 | 50 |
| MTR 3 R0.15 L15 | 3 | 15 | 3 | R0.15 | 60 |
| MTR 3.5 R0.15 L15 | 3.5 | 15 | 3.5 | R0.15 | 50 |
| MTR 3.5 R0.15 L10 | 3.5 | 10 | 3.5 | R0.15 | 50 |
| MTR 3.5 R0.2 L15 | 3.5 | 15 | 3.5 | R0.2 | 50 |
| MTR 4 R0.1 L10 | 4 | 10 | 4 | R0.1 | 50 |
| MTR 4 R0.15 L10 | 4 | 10 | 4 | R0.15 | 50 |
| MTR 4 R0.2 L10 | 4 | 10 | 4 | R0.2 | 50 |
| MTR 4 R0.1 L15 | 4 | 15 | 4 | R0.1 | 50 |
| MTR 4 R0.15 L15 | 4 | 15 | 4 | R0.15 | 50 |
| MTR 4 R0.2 L15 | 4 | 15 | 4 | R0.2 | 50 |
| MTR 4 R0.1 L22 | 4 | 22 | 4 | R0.1 | 50 |
| MTR 4 R0.2 L22 | 4 | 22 | 4 | R0.2 | 50 |
| MTR 5 R0.1 L15 | 5 | 15 | 5 | R0.1 | 50 |
| MTR 5 R0.2 L15 | 5 | 15 | 5 | R0.2 | 50 |
| MTR 5 R0.1 L22 | 5 | 22 | 5 | R0.1 | 50 |
| MTR 5 R0.2 L22 | 5 | 22 | 5 | R0.2 | 50 |
| MTR 5 R0.2 L25 | 5 | 25 | 5 | R0.2 | 50 |
| MTR 5 R0.2 L30 | 5 | 30 | 5 | R0.2 | 60 |
| MTR 5 R0.2 L35 | 5 | 35 | 5 | R0.2 | 60 |
| MTR 6 R0.1 L15 | 6 | 15 | 6 | R0.1 | 50 |
| MTR 6 R0.2 L15 | 6 | 15 | 6 | R0.2 | 50 |
| MTR 6 R0.1 L22 | 6 | 22 | 6 | R0.1 | 50 |
| MTR 6 R0.2 L22 | 6 | 22 | 6 | R0.2 | 50 |
| MTR 6 R0.2 L30 | 6 | 30 | 6 | R0.2 | 50 |
| MTR 6 R0.2 L30 | 6 | 30 | 6 | R0.2 | 60 |
| MTR 6 R0.2 L40 | 6 | 40 | 6 | R0.2 | 80 |
| MTR 6 R0.2 L50 | 6 | 50 | 6 | R0.2 | 100 |
| MTR 7 R0.2 L22 | 7 | 22 | 7 | R0.2 | 60 |
| MTR 7 R0.2 L30 | 7 | 30 | 7 | R0.2 | 60 |
| MTR 8 R0.2 L22 | 8 | 22 | 8 | R0.2 | 60 |
| MTR 8 R0.2 L32 | 8 | 32 | 8 | R0.2 | 60 |
| MTR 9 R0.2 L30 | 9 | 30 | 9 | R0.2 | 75 |
| MTR10 R0.2 L30 | 10 | 30 | 10 | R0.2 | 75 |
Ti potrebbe interessare…
-

mtr5 r0.1 l15 1pz.
15,60 € -

mtr6 r0.2 l35 1pz.
24,00 € -

mtr3 r0.1 l15 1pz.
12,00 € -

supporto minicut shib 20-5 1pz.
39,00 €



