Ordina entro le ore 14.00, per ricevere i tuoi utensili il giorno lavorativo seguente*

Punta HSS-E D.5,2 1pz.
3,89 €
Punta in HSS-E rivestita al TiN.
Lunghezza standard, unificazione DIN 338.
19 disponibili
Descrizione
Descrizione punte HSSE-TiN DIN 338
| Diametro (mm) | Lunghezza totale (mm) | Lunghezza elicoidale/utile (mm) |
| 1.0 | 34.0 | 12.0 |
| 1.1 | 35.4 | 13.1 |
| 1.2 | 36.7 | 14.1 |
| 1.3 | 38.0 | 15.2 |
| 1.4 | 39.4 | 16.2 |
| 1.5 | 40.8 | 17.2 |
| 1.6 | 42.1 | 18.3 |
| 1.7 | 43.5 | 19.4 |
| 1.8 | 44.8 | 20.4 |
| 1.9 | 46.1 | 21.4 |
| 2.0 | 47.5 | 22.5 |
| 2.1 | 48.9 | 23.6 |
| 2.2 | 50.2 | 24.6 |
| 2.3 | 51.5 | 25.6 |
| 2.4 | 52.9 | 26.7 |
| 2.5 | 54.2 | 27.8 |
| 2.6 | 55.6 | 28.8 |
| 2.7 | 57.0 | 29.9 |
| 2.8 | 58.3 | 30.9 |
| 2.9 | 59.6 | 31.9 |
| 3.0 | 61.0 | 33.0 |
| 3.1 | 62.1 | 33.8 |
| 3.2 | 63.1 | 34.6 |
| 3.3 | 64.2 | 35.4 |
| 3.4 | 65.3 | 36.2 |
| 3.5 | 66.3 | 37.0 |
| 3.6 | 67.4 | 37.8 |
| 3.7 | 68.5 | 38.6 |
| 3.8 | 69.5 | 39.4 |
| 3.9 | 70.6 | 40.2 |
| 4.0 | 71.7 | 41.0 |
| 4.1 | 72.7 | 41.8 |
| 4.2 | 73.8 | 42.6 |
| 4.3 | 74.9 | 43.4 |
| 4.4 | 75.9 | 44.2 |
| 4.5 | 77.0 | 45.0 |
| 4.6 | 78.1 | 45.8 |
| 4.7 | 79.1 | 46.6 |
| 4.8 | 80.2 | 47.4 |
| 4.9 | 81.3 | 48.2 |
| 5.0 | 82.3 | 49.0 |
| 5.1 | 83.4 | 49.8 |
| 5.2 | 84.5 | 50.6 |
| 5.3 | 85.5 | 51.4 |
| 5.4 | 86.6 | 52.2 |
| 5.5 | 87.7 | 53.0 |
| 5.6 | 88.7 | 53.8 |
| 5.7 | 89.8 | 54.6 |
| 5.8 | 90.9 | 55.4 |
| 5.9 | 91.9 | 56.2 |
| 6.0 | 93.0 | 57.0 |
| 6.1 | 94.0 | 57.8 |
| 6.2 | 95.0 | 58.5 |
| 6.3 | 96.0 | 59.2 |
| 6.4 | 97.0 | 60.0 |
| 6.5 | 98.0 | 60.8 |
| 6.6 | 99.0 | 61.5 |
| 6.7 | 100.0 | 62.2 |
| 6.8 | 101.0 | 63.0 |
| 6.9 | 102.0 | 63.8 |
| 7.0 | 103.0 | 64.5 |
| 7.1 | 104.0 | 65.2 |
| 7.2 | 105.0 | 66.0 |
| 7.3 | 106.0 | 66.8 |
| 7.4 | 107.0 | 67.5 |
| 7.5 | 108.0 | 68.2 |
| 7.6 | 109.0 | 69.0 |
| 7.7 | 110.0 | 69.8 |
| 7.8 | 111.0 | 70.5 |
| 7.9 | 112.0 | 71.2 |
| 8.0 | 113.0 | 72.0 |
| 8.1 | 114.0 | 72.8 |
| 8.2 | 115.0 | 73.5 |
| 8.3 | 116.0 | 74.2 |
| 8.4 | 117.0 | 75.0 |
| 8.5 | 118.0 | 75.8 |
| 8.6 | 119.0 | 76.5 |
| 8.7 | 120.0 | 77.2 |
| 8.8 | 121.0 | 78.0 |
| 8.9 | 122.0 | 78.8 |
| 9.0 | 123.0 | 79.5 |
| 9.1 | 124.0 | 80.2 |
| 9.2 | 125.0 | 81.0 |
| 9.3 | 126.0 | 81.8 |
| 9.4 | 127.0 | 82.5 |
| 9.5 | 128.0 | 83.2 |
| 9.6 | 129.0 | 84.0 |
| 9.7 | 130.0 | 84.8 |
| 9.8 | 131.0 | 85.5 |
| 9.9 | 132.0 | 86.2 |
| 10.0 | 133.0 | 87.0 |
| 10.1 | 133.6 | 87.5 |
| 10.2 | 134.2 | 87.9 |
| 10.3 | 134.8 | 88.4 |
| 10.4 | 135.4 | 88.9 |
| 10.5 | 136.0 | 89.3 |
| 10.6 | 136.6 | 89.8 |
| 10.7 | 137.2 | 90.3 |
| 10.8 | 137.8 | 90.7 |
| 10.9 | 138.4 | 91.2 |
| 11.0 | 139.0 | 91.7 |
| 11.1 | 139.6 | 92.1 |
| 11.2 | 140.2 | 92.6 |
| 11.3 | 140.8 | 93.1 |
| 11.4 | 141.4 | 93.5 |
| 11.5 | 142.0 | 94.0 |
| 11.6 | 142.6 | 94.5 |
| 11.7 | 143.2 | 94.9 |
| 11.8 | 143.8 | 95.4 |
| 11.9 | 144.4 | 95.9 |
| 12.0 | 145.0 | 96.3 |
| 12.1 | 145.6 | 96.8 |
| 12.2 | 146.2 | 97.3 |
| 12.3 | 146.8 | 97.7 |
| 12.4 | 147.4 | 98.2 |
| 12.5 | 148.0 | 98.7 |
| 12.6 | 148.6 | 99.1 |
| 12.7 | 149.2 | 99.6 |
| 12.8 | 149.8 | 100.1 |
| 12.9 | 150.4 | 100.5 |
| 13.0 | 151.0 | 101.0 |
| 13.1 | 151.9 | 101.4 |
| 13.2 | 152.8 | 101.8 |
| 13.3 | 153.7 | 102.2 |
| 13.4 | 154.6 | 102.6 |
| 13.5 | 155.5 | 103.0 |
| 13.6 | 156.4 | 103.4 |
| 13.7 | 157.3 | 103.8 |
| 13.8 | 158.2 | 104.2 |
| 13.9 | 159.1 | 104.6 |
| 14.0 | 160.0 | 105.0 |
| 14.1 | 160.9 | 105.4 |
| 14.2 | 161.8 | 105.8 |
| 14.3 | 162.7 | 106.2 |
| 14.4 | 163.6 | 106.6 |
| 14.5 | 164.5 | 107.0 |
| 14.6 | 165.4 | 107.4 |
| 14.7 | 166.3 | 107.8 |
| 14.8 | 167.2 | 108.2 |
| 14.9 | 168.1 | 108.6 |
| 15.0 | 169.0 | 109.0 |
Le misure/dimensioni qui sopra riportate sono da ritenersi indicative.

